Rude Health
Rude Health Low Sugar Spelt & Quinoa Muesli 366g
Cereals - MuesliIngredients: Oats, spelt (wheat) flakes,(18%), dried apricots (5%), puffed quinoa (4%), sunflower seeds (3%), pumpkin seeds (2%).
Nutritional facts:
| per serving* | per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 584 kJ | 1623 kJ |
| 139 kcal | 385 kcal | |
| Fat | 2.9g | 8.1g |
| of which saturates | 0.5g | 1.4g |
| Carbohydrates | 22.0g | 61.0g |
| of which sugars | 1.4g | 3.8g |
| Fibre | 3.0g | 8.2g |
| Protein | 4.7g | 13.0g |
| Salt | 0.01g | 0.03g |
Country of origin: United Kingdom
Barcode: 5060120285416
Manufacturer contact: Rude Health, 212 New King’s Road, London, SW6 4NZ, United Kingdom