Organix
Organix Finger Foods Organic Apple Rice Cakes From 7 Months 50g
Baby/Infant Foods - OrganicIngredients: Rice 86.7%, Apple Juice Concentrate 13%, Cinnamon Powder 0.2%, Thiamin (Vitamin B1)* <0.1%, *Thiamin (Vitamin B1) has no Organic Certification
Nutritional facts:
| Typical Values | per 100g | per portion (3 rice cakes) |
|---|---|---|
| Energy | 1662kJ/391kcal | 100kJ/23kcal |
| Fat | 1.1g | <0.5g |
| of which saturates | 0.4g | <0.1g |
| Carbohydrate | 88g | 5.3g |
| of which sugars | 9.6g | 0.6g |
| Fibre | <0.5g | <0.5g |
| Protein | 6.8g | <0.5g |
| Sodium | <0.01g | <0.01g |
| Salt | <0.01g | <0.01g |
Country of origin: United Kingdom
Barcode: 5024121857300
Manufacturer contact: ORGANIX BRANDS Ltd, Dorset, BH2 5LT; 01202-586-114