Ma Baker
Ma Baker Giant Bar Apple 90g
Cereal BarsIngredients: Oats (40%), Vegetable Oils (Palm Oil, *Rapeseed Oil), Golden Syrup, Cane Sugar, Apple (6.5%) (Apple, Antioxidant: Ascorbic Acid), Vegetable Glycerine, Soy Flour, Flavouring, Cinnamon
Nutritional facts:
| Typical Values | per bar | per 100g |
|---|---|---|
| Energy kJ/Kcal | 1578/377 | 1753/419 |
| Fat | 17.5g | 19.4g |
| Of which saturates | 6.8g | 7.6g |
| Carbohydrates | 48.4g | 53.7g |
| Of which sugars | 20.8g | 23.1g |
| Fibre | 1.2g | 1.3g |
| Protein | 6.0g | 6.6g |
| Salt | 0.14g | 0.15g |
Country of origin: United Kingdom
Barcode:
Manufacturer: Ma Baker