Biona
Biona Organic Rice Cakes No Salt 100g
Snacking - Savoury - HealthyIngredients: Wholegrain Brown Rice
Nutritional facts:
| Typical Values | Per 100g |
|---|---|
| Energy | 384kcal |
| Protein | 8.3g |
| Carbohydrates | 79g |
| _of which sugars | 0.7g |
| Fat | 3.2g |
| _of which saturates | 0.6g |
| Fibre | 3.4g |
| Salt | <0.01g |
Country of origin: United Kingdom
Barcode: 5032722300590
Manufacturer contact: Biona, 34A Clifton Rd, Kingston, KT2 6PH