Biona
Biona Organic Agave Light Syrup 350g
Desserts - OrganicIngredients: Agave Syrup
Nutritional facts:
| Typical Values | per 100g |
|---|---|
| Energy | 1275kJ/300kcal |
| Fat | <0.5g |
| of which saturates | <0.1g |
| Carbohydrate | 75g |
| of which sugars | 75g |
| Fibre | <0.5g |
| Protein | <0.5g |
| Salt | 0.03g |
Country of origin: United Kingdom
Barcode: 5032722305120
Manufacturer contact: Windmill Organics Ltd, Image House, 34a Clifton Road, Kingston upon Thames, Surrey, KT2 6PH, UK